AMD Ryzen 5 CPU's technische specs

  • Geplaatst op
  • Door Freek van de Looveren
  • 0
AMD Ryzen 5 CPU's technische specs

Hieronder een makkelijk overzicht van de verschillen tussen de diversen AMD Ryzen 5 CPU's en de nieuwe Ryzen 5 7500X3D.

 

  Ryzen 5 7500F Ryzen 5 7500X3D Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600X3D

Ryzen 7 7800X3D

 

Cores 6x Zen 4 (5nm) 6x Zen 4 (5nm) 6x Zen 4 (5nm) 6x Zen 4 (5nm) 6x Zen 4 (5nm) 8x Zen 4 (5nm)
Baseclock 3,7GHz 4,0GHz 3,8GHz 4,7GHz 4,1GHz 4,2GHz
Turbokloksnelheid 5,0GHz 4,5GHz 5,1GHz 5,3GHz 4,7GHz 5,0GHz
Gpu Geen 2 CU's @ 2,2GHz 2 CU's @ 2,2GHz 2 CU's @ 2,2GHz 2 CU's @ 2,2GHz 2 CU's @ 2,2GHz
L2-cache 6MB 6MB 6MB 6MB 6MB 8MB
L3-cache 32MB 96MB 32MB 32MB 96MB 96MB
Tdp 65W 65W 65W 105W 65W 120W
Geheugen DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5200

 

De meeste AMD CPU's leveren wij in tray versie tegen zeer scherpe prijzen. Daarnaast is het veelal uit voorraad leverbaar.

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.